씨즈 히터
제품 정보
| 제품 타입 | Sheath Heater |
|---|---|
| 히터 원리 | 저항식/피복형 전기 발열 |
| 보호관 재질 | 스테인리스 / Inconel |
| 온도 범위 | 약 -50 °C ~ +900 °C |
제품 소개
씨즈 히터는 금속 보호관 내부에 발열선을 삽입하고 절연체로 밀봉한 전기 발열 소자입니다. 보호관 구조는 기계적 강도·내습성·내열성을 확보하며, 보호관 외피를 통해 직접 또는 간접적인 열 전달이 일어납니다. 이 제품은 고온 환경, 열처리 공정, 배관/탱크 가열, 고점도 유체 가열, 산업 장비 열 제어와 같은 다양한 응용에 적합하게 설계된 산업용 히터 솔루션입니다.
제품 특징
| 보호관 구조 | 금속 보호관으로 발열부를 감싸 내열/내식/기계적 보호 제공 |
|---|---|
| 넓은 온도 대응 | 고온 영역에서도 안정적인 발열 작동 가능 |
| 고내구성 | 진동·충격·환경 영향에 대한 내구성이 우수 |
| 응용 유연성 | 길이/전력/단면/씨즈 재질 등 주문 설계 가능 |
규격 및 두께
One Conductor
| 직 경 (mm) | 씨즈 두께 (mm) | 도체 굵기 (mm) | 저 항 (ohm/m at 20°C) | 열 선 | 금속씨즈 종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.10 | 0.2 – 1.5 | 0.5 – 30 | Ni/Cr 80/20 | 316, 310, 321, 600, 825 등등 |
| 1.6 | 0.16 | ||||
| 2.3 | 0.23 | ||||
| 3.2 | 0.32 | ||||
| 4.8 | 0.48 | ||||
| 6.4 | 0.64 |
Two Conductor
| 직 경 (mm) | 씨즈 두께 (mm) | 도체 굵기 (mm) | 저 항 (ohm/m at 20°C) | 열 선 | 금속씨즈 종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.10 | 0.2 – 1.2 | 1 – 40/1가닥 | Ni/Cr 80/20 | 316, 310, 321, 600, 825 등등 |
| 1.6 | 0.16 | ||||
| 2.3 | 0.23 | ||||
| 3.2 | 0.32 | ||||
| 4.8 | 0.48 | ||||
| 6.4 | 0.64 |
재질
| Sheath Material | 녹는점 (℃) | 연속 사용 가능 온도 (℃) |
|---|---|---|
| 310 | 1,400 | 1,150 |
| 316 | 1,370 | 925 |
| 321 | 1,400 | 870 |
| 347 | 1,425 | 870 |
| 446 | 1,480 | 1,100 |
| Inconel 600 | 1,400 | 1,150 |
| Hastelloy X | 1,285 | 1,150 |
| Alloy 825 | 1,400 | 927 |
제품 사양
| 제품 타입 | Sheath Heater |
|---|---|
| 보호관 구조 | 금속 보호관 + 내부 발열선 + 무기 절연체(MgO) |
| 보호관 재질 | Stainless Steel / Inconel |
| 절연체 | MgO(산화마그네슘) |
| 허용 온도 범위 | 약 -50 °C ~ +900 °C (재질·사양별 상이) |
| 전력 정격 | 응용 환경에 따른 맞춤 전력 설계(W) |
| 보호관 직경 | 표준 규격 및 주문 제작 가능 |
| 길이 사양 | 주문 길이 맞춤 제작 |
| 설계 방식 | 응용 환경 맞춤형 커스터마이징 설계 |