H2 센서
제품 정보
| 제품명 | H₂ 센서 |
|---|---|
| 제품 타입 | Hydrogen Gas Sensor |
| 측정 원리 | 열처리 분위기용 H₂ 농도 측정 |
| 측정 범위 | 0 ~ 80 % H₂ (기본 범위) |
| 응용 | 열처리 분위기 계측 / H₂ 농도 감시 |
제품 소개
H₂ 센서는 열처리 공정 내 가스 분위기 중 수소(H₂) 농도를 직접 측정하는 센서 모듈입니다. 해당 센서는 측정 챔버가 일정 온도(약 100 °C)로 유지되어 콘덴세이션을 억제하고 정확한 수소 농도 감지가 가능하도록 설계되어 있습니다. 측정기는 온도, 진동 등에 민감하지 않도록 구조화되어 있어 열처리 분위기 분석 및 제어 시스템에 적합합니다.
제품 특징
| 넓은 H₂ 측정 범위 | 0 ~ 80 % H₂까지 측정 가능 |
|---|---|
| 온도 제어 챔버 | 약 100 °C로 제어되어 결로 현상 감소 |
| 강건한 설치 | 온도·진동에 비교적 영향을 받지 않음 |
| 신호 출력 옵션 | 아날로그 전압/전류 출력 및 디지털/릴레이 출력 |
| 통신 인터페이스 | Modbus/RS-485, RS-422 등 연결 가능 |
기술사양
| 측정 범위 | 0 ~ 80 % H₂ (옵션: 0 ~ 20 % H₂) |
|---|---|
| 측정 챔버 온도 | 약 100 °C 유지 |
| 신호 출력 | 0 ~ 10 V / 2 ~ 10 V / 0 ~ 20 mA / 4 ~ 20 mA |
| 디지털/릴레이 출력 | 구성 가능, 최대 5 A |
| 통신 | RS-485 / RS-422 / RS-232 (Modbus 프로토콜) |
| 작동 온도 | +10 °C ~ +60 °C (기기 주변) |
| 샘플링 길이 | 500 ~ 1100 mm (주문형) |
제품 정보
| 크기 | 105 x 215 x 85 mm ( 폭 x 높이 x 길이) |
|---|---|
| 파이프 길이 | 500 ~ 1,100 mm |
| 모듈 결선 | 8 – pin socket |
| 모듈 측정 범위 | 0 ~ 10 ~ 80%H2 = 0 ~ 2.5 ~ 20 mA |
| 특별 측정 범위 | 0 ~ 20%H2 = 0 ~ 20 mA |
| 주위 온도 | 10 ~ 60℃ |
|
전원 공급 장치 주위 온도
|
60℃ |
| 필요 장비 | NT46 (전원공급장치), Mcon Nitro (KN 컨트롤러) |
전원 공급 장치
| 구 조 | 알루미늄 하우징 |
|---|---|
| 크 기 | 260 x 160 x 90 mm ( 길이 x 폭 x 높이 ) |
| 연 결 | 스프링 나사 |
| 케이블선 단면 | max. 2.5 mm |
| 센서 연결 케이블 | 8-pol. plug with 2.1 m cable ( 표준길이 ) |
| 공급 케이블 연결 | 4 PG screw-type glands |
| 공급 전원 | 15/230 VAC ± 10 %. 50 / 60 Hz, max. 100 VA |
| 측정 범위 / 출력 |
H2 : 0 ~ 20 % = 0 ~ 20 mA 10 ~ 80 % = 2.5 ~ 20 mA CO : 0 ~ 35 % = 0 ~ 20 mA 0 ~ 60 % = 0 ~ 20 mA CO2 : 0 ~ 3 % = 0 ~ 20 mA |
기술자료
질화 열처리 시스템