MI Cable
제품 정보
| 제품 타입 | Mineral Insulated Cable (MI Cable) |
|---|---|
| 구성 | 금속 시스 + MgO 무기 절연 + 내부 도체 |
| 단면 구조 | 1~다중 코어 옵션 |
| 허용 온도 범위 | 최대 약 500 °C ~ 1,250’C (재질/사양별 상이) |
| 적용 센서 | 열전대 / RTD / 기타 계측 회로 |
제품 소개
Mineral Insulated Cable(MI Cable)은 도체를 고밀도 무기 절연체(산화 마그네슘 MgO)로 감싸고 이를 금속 외피로 압축·성형한 구조의 고성능 절연 케이블입니다. MgO 절연층은 높은 내열성과 절연 특성을 가지며, 금속 시스 또한 기계적 강도와 내식성이 우수합니다. 이러한 구조는 온도 센싱 또는 제어 신호를 극한 환경에서도 안정적으로 전달하는 데 적합합니다. MI 케이블은 열전대/RTD 회로와 결합하여 고온, 고압, 화학/공정 환경에서도 전기적 신뢰성, 내환경성, 기계적 강도를 확보할 수 있도록 설계됩니다.
제품 특징
| 고온 내열성 | MgO 절연 구조로 높은 온도에서도 안정적 절연 성능 유지 |
|---|---|
| 탁월한 내환경성 | 금속 시스가 습기/부식/화학적 영향에 대한 보호 제공 |
| 높은 기계적 강도 | 단선/압착/외부 충격에 견고한 구조 |
| 작은 직경·유연성 | 미네랄 케이블 구조로 좁은 공간에서도 설치 용이 |
| 신뢰성 높은 신호 전송 | 절연 재료 특성으로 신호 왜곡 최소화 |
기술 사양
옵션 정보
- 마그네슘 산화물(MgO) 절연 제품
- K, J, T, E, N, R/S 타입
- 싱글, 더블, 트리플, Diagonal 타입
- 재질 : 340L, 310, 316L, 347, 446, 600, 625, 825, Hastelloy X 등
- Heavy Wall
- 병렬 도체
적용 분야
- 항공 우주 산업
- 자동차
- 열처리
- 일반 산업
온도 범위
| ASTM Type |
Conductor
Combination
|
Temperature Range( ℃ ) | 편차 | |
|---|---|---|---|---|
| Class 2 | Class 1 | |||
| K | Nickel-Chromium | 0 ~ 277 | ± 2.5℃ | ± 1.5℃ |
| Nickel-Aluminum | 277 ~ 1260 | ± 0.75℃ | ± 0.4℃ | |
| J | Iron | 0 ~ 277 | ± 2.5℃ | ± 1.5℃ |
| Constantan | 277 ~ 760 | ± 0.75℃ | ± 0.4℃ | |
| E | Nickel-Chromium | 0 ~ 316 | ± 1.7℃ | ± 1.25℃ |
| Constantan | 316 ~ 871 | ± 0.75℃ | ± 0.4℃ | |
| N | Nicrosil | 0 ~ 277 | ± 2.5℃ | ± 1.5℃ |
| Nisil | 277 ~ 1260 | ± 0.75℃ | ± 0.4℃ | |
| T | Copper Constantan | -59 ~ +93 | ± 0.83℃ | ± 0.75℃ |
| +93 ~ +371 | ± 0.75℃ | ± 0.4℃ | ||
| S | PT90 /Rh10 | 0 ~ 1400 | ± 1.5℃ | ± 0.6℃ |
| ± 0.25℃ | ± 0.1℃ | |||
| R | PT97 /Rh13 | 0 ~ 1400 | ± 1.5℃ | ± 0.6℃ |
| ± 0.25℃ | ± 0.1℃ | |||
| B | PT70 /Rh30 | 800 ~ 1600 | ± 0.5℃ over 800℃ |
± 0.6℃ |
| ± 0.1℃ | ||||
씨즈 재질별 사양
| 씨즈 재질 | 용해 온도 | 연속 사용 최대 온도 | 적용 시 참고사항 |
|---|---|---|---|
| 304L SS | 1400 ℃ | 900 ℃ | 내식성 및 항산화성이 좋음 |
| 310S SS | 1400 ℃ | 1150 ℃ | 고온에 강하며 스케일링에 강하다. 침탄, 환원 분위기에 대한 내성이 강함. 고온에서 유황가스에 대한 내성이 강함 |
| 316L SS | 1370 ℃ | 925 ℃ | 내식성이 좋고 고온에서 변형이 없다. 인산과 초산에 함몰되지 않음. 유황산 화합물에 대한 내성이 좋음 |
| 321 SS | 1400 ℃ | 870 ℃ | 고온에서 뛰어난 스케일 및 내식 강도. 산화, 유황, 환원 분위기에 알맞음 |
| 347 SS | 1425 ℃ | 870 ℃ | 내식성이 아주 좋음. 425 ℃ 에서 875 ℃ 사이 가열과 냉각 적용에 우수함 |
| 446 SS | 1480 ℃ | 1100 ℃ | 고온에서 항산화성이 좋음. 유황가스에 대한 내성이 좋음. 산화 및 환원 분위기에 잘 맞음 |
| Inconel 600 | 1400 ℃ | 1150 ℃ | 고온에서 내식성이 뛰어남. 열에 강함. 유황이 없는 분위기에 사용됨. 산화 및 환원 분위기에 대한 내성이 좋음 |
| Hastelloy X | 1285 ℃ | 1150 ℃ | 고온에 강하며 항산화성이 매우 뛰어남. 고온에서 환원 분위기에 좋음 |
케이블 종류
| 마그네슘 산화물(MgO) 절연 | 특수 MgO 열전대 케이블 |
| K, J, T, E, N, R, S, B 타입 | Heavy Wall |
| 싱글, 더블, 트리플, 멀티(최대 16 포인트) | 티타늄 게터 |
| 직경 : 0.5 ~ 19.0mm 까지 | 도체 병렬 배열 / 교차 배열(더블) |
| 씨즈 재질 : 304, 310, 316, 321, 347, 446, 600 | ![]() |
사양에 따라 모든 종류의 써머커플 케이블 제작이 가능합니다.
싱글 열전대 케이블과 RTD 케이블
| 씨즈 직경 | 씨즈 벽 두께 | 단열재 두께 | 도체 직경 | 최고 근점 AWG |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 0.750 | 19.05 | 0.096 | 2.44 | 0.188 | 3.00 | 0.116 | 2.95 | 12 |
| 0.625 | 15.88 | 0.080 | 2.03 | 0.098 | 2.49 | 0.097 | 2.46 | 13 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.078 | 1.98 | 0.077 | 1.96 | 15 |
| 0.375 | 9.53 | 0.045 | 1.14 | 0.056 | 1.42 | 0.057 | 1.48 | 14 |
| 0.354 | 9.00 | 0.042 | 1.07 | 0.053 | 1.35 | 0.054 | 1.37 | |
| 0.315 | 8.00 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 1.19 | 0.048 | 1.22 | 15 |
| 0.313 | 7.95 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 1.19 | 0.048 | 1.22 | 15 |
| 0.250 | 6.35 | 0.029 | 0.74 | 0.037 | 0.94 | 0.039 | 0.99 | 17 |
| 0.236 | 6.00 | 0.027 | 0.69 | 0.035 | 0.89 | 0.037 | 0.94 | 18 |
| 0.188 | 4.78 | 0.022 | 0.56 | 0.027 | 0.69 | 0.029 | 0.74 | 19 |
| 0.177 | 4.50 | 0.021 | 0.53 | 0.025 | 0.64 | 0.027 | 0.69 | 20 |
| 0.125 | 3.18 | 0.014 | 0.36 | 0.019 | 0.48 | 0.020 | 0.51 | |
| 0.118 | 3.00 | 0.013 | 0.33 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 | |
| 0.079 | 2.01 | 0.010 | 0.25 | 0.011 | 0.28 | 0.014 | 0.36 | |
| 0.062 | 1.57 | 0.008 | 0.20 | 0.008 | 0.20 | 0.011 | 0.28 | |
| 0.059 | 1.50 | 0.008 | 0.20 | 0.008 | 0.20 | 0.011 | 0.28 | |
| 0.040 | 1.02 | 0.006 | 0.15 | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.18 | |
더블 열전대 케이블과 RTD 케이블
| 씨즈 직경 | 씨즈 벽 두께 | 단열재 두께 | 도체 직경 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm |
| 0.500 | 12.70 | 0.063 | 1.60 | 0.056 | 1.42 | 0.076 | 1.93 |
| 0.375 | 9.53 | 0.047 | 1.19 | 0.042 | 1.07 | 0.057 | 1.45 |
| 0.354 | 9.00 | 0.044 | 1.12 | 0.040 | 1.02 | 0.054 | 1.37 |
| 0.315 | 8.00 | 0.039 | 0.99 | 0.035 | 0.89 | 0.048 | 1.22 |
| 0.313 | 7.95 | 0.039 | 0.99 | 0.035 | 0.89 | 0.048 | 1.22 |
| 0.250 | 6.35 | 0.031 | 0.79 | 0.028 | 0.71 | 0.038 | 0.96 |
| 0.236 | 6.00 | 0.029 | 0.74 | 0.027 | 0.69 | 0.036 | 0.91 |
| 0.188 | 4.78 | 0.024 | 0.61 | 0.021 | 0.53 | 0.029 | 0.74 |
| 0.177 | 4.50 | 0.022 | 0.56 | 0.020 | 0.51 | 0.027 | 0.69 |
| 0.125 | 3.18 | 0.16 | 0.41 | 0.014 | 0.36 | 0.019 | 0.48 |
| 0.118 | 3.00 | 0.015 | 0.38 | 0.13 | 0.33 | 0.018 | 0.46 |
| 0.062 | 1.57 | 0.009 | 0.23 | 0.006 | 0.15 | 0.009 | 0.23 |
| 0.059 | 1.50 | 0.009 | 0.23 | 0.006 | 0.15 | 0.009 | 0.23 |
mm 단위의 직경 1.0 mm, 1.6 mm, 2.3 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 8.0 mm, 9.5 mm, 12.7 mm 등의 제품도 생산되고 있습니다.
Heavy Wall Simplex Thermocouple Cable
| 씨즈 직경 | 씨즈 벽 두께 | 단열재 두께 | 도체 직경 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm |
| 0.500 | 12.70 | 0.098 | 2.49 | 0.062 | 1.57 | 0.056 | 1.42 |
| 0.425 | 10.80 | 0.085 | 2.16 | 0.053 | 1.35 | 0.048 | 1.22 |
| 0.375 | 9.53 | 0.073 | 1.85 | 0.046 | 1.17 | 0.042 | 1.07 |
| 0.354 | 9.00 | 0.069 | 1.75 | 0.044 | 1.12 | 0.040 | 1.02 |
| 0.315 | 8.00 | 0.062 | 1.57 | 0.039 | 0.99 | 0.036 | 0.91 |
| 0.250 | 6.35 | 0.049 | 1.24 | 0.031 | 0.79 | 0.028 | 0.71 |
| 0.236 | 6.00 | 0.046 | 1.17 | 0.029 | 0.74 | 0.027 | 0.69 |
| 0.216 | 5.49 | 0.042 | 1.07 | 0.027 | 0.69 | 0.024 | 0.61 |
| 0.188 | 4.78 | 0.038 | 0.97 | 0.023 | 0.58 | 0.021 | 0.53 |
| 0.125 | 3.18 | 0.025 | 0.64 | 0.015 | 0.38 | 0.014 | 0.36 |
기타 케이블 규격 요구에 따라 가능합니다.
표준 선적 코일 규격, 무게 및 생산 길이
| 케이블 직경 | 코일 직경 (mm) | 대략 무게 (kg/1000m) | 대략 생산 길이 (m) | |
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | |||
| 0.750 | 19.10 | 직선 길이 최대 7m까지 선적 가능 | 1000.0 | 10 |
| 0.625 | 15.90 | 843.0 | 10 | |
| 0.500 | 12.70 | 761.0 | 10 | |
| 0.375 | 9.53 | 477.0 | 8 ~ 64 | |
| 0.315 | 8.00 | 610 mm | 298.0 | 12 ~ 94 |
| 0.250 | 6.35 | 194.0 | 19 ~ 146 | |
| 0.236 | 6.00 | 170.0 | 21 ~ 162 | |
| 0.188 | 4.78 | 115.0 | 34 ~ 257 | |
| 0.177 | 4.50 | 101.0 | 39 ~ 289 | |
| 0.125 | 3.18 | 51.0 | 78 ~ 609 | |
| 0.118 | 3.00 | 44.0 | 88 ~ 650 | |
| 0.079 | 2.00 | 19.6 | 100 ~ 700 | |
| 0.063 | 1.60 | 13.0 | 100 ~ 700 | |
| 0.059 | 1.50 | 250 mm | 11.0 | 100 ~ 700 |
| 0.040 | 1.00 | 4.9 | 100 ~ 700 | |
