절연관
제품 정보
| 제품 타입 | Ceramic Insulation Tube (세라믹 절연관) |
|---|---|
| 주요 재질 | Alumina(Al₂O₃) / Zirconia(ZrO₂) / Boron Nitride(BN) / Silicon Nitride(Si₃N₄) |
| 기능 | 전기 절연 / 열 절연 / 보호 및 구조적 지지 |
| 허용 온도 범위 | 최대 약 1,500 °C ~ 1,800 °C* (재질별 상이) |
| 형상 | 튜브형 / 미세관 / 커스텀 치수 |
제품 소개
절연관은 고온 환경에서 뛰어난 전기적 절연성, 열 절연성 및 구조적 안정성을 제공하는 고성능 세라믹 소재 제품입니다. 세라믹 튜브는 전기적 누설을 방지하고 센서/회로/발열 요소를 전기적·열적·화학적 스트레스로부터 보호하는 역할을 하며, 석영 또는 금속 절연재로는 구현하기 어려운 극한 고온/화학 환경에서도 안정적입니다.
제품 특징
| 탁월한 전기 절연성 | 세라믹 특성으로 높은 전기 저항 및 절연 성능 제공 |
|---|---|
| 고온 안정성 | 고온 환경에서도 구조적 변형 없이 안정적 절연 성능 |
| 열 절연성 | 열 전달 억제를 통한 열 충격/열 스트레스 완화 |
| 내식 및 내화학성 | 부식성/공정 가스 환경에서도 장기 내구성 유지 |
| 맞춤 형상 지원 | OD/ID/길이 등 주문형 치수 및 미세 관 형상 제공 |
제품 규격
|
절연관
(AL2O3 : 99.7%)
|
D5.5 x 1.2 x 2 bore x 1000mm (2 hole) |
|---|---|
| D5.5 x 1.0 x 4 bore x 1000mm (4 hole) | |
| D4 x 1.0 x 2 bore x 1000mm (2 hole) | |
| D4 x 1.0 x 4 bore x 1000mm (4 hole) | |
| D3 x 0.8 x 2 bore x 1000mm (2 hole) |