세라믹 보호관
제품 정보
| 제품 타입 | Ceramic Protection Tube (세라믹 보호관) |
|---|---|
| 대상 센서 | 열전대 / RTD 등 온도 측정 소자 보호 |
| 주요 재질 | Alumina(Al₂O₃) / Zirconia(ZrO₂) 등 |
| 허용 온도 범위 | 약 850 °C ~ 2,000 °C (재질별 상이) |
| 구조 | 튜브형 단일/맞춤 치수 |
제품 소개
세라믹 보호관은 열전대 및 RTD 온도센서가 환경적 영향으로부터 손상되지 않도록 보호하는 고성능 보호관입니다. 세라믹 보호관은 고순도 세라믹 재질로 제작되어 고온, 부식성, 열충격 등 극한 조건에서도 뛰어난 내열성과 내구성을 제공합니다. 보호관 내부에 온도센서를 삽입함으로써 센서 소자를 기계적 손상, 화학적 부식, 산화 및 오염으로부터 분리시켜 안정적인 온도 측정 환경을 구현합니다.
제품 특징
| 광범위한 재질 옵션 | Alumina, Zirconia, Silicon Nitride, Boron Nitride 등 다양한 세라믹 재질 선택 가능 |
|---|---|
| 우수한 내열성 | 재질별로 최대 약 2,000 °C까지의 고온 작업 대응 |
| 내화학성 및 내식성 | 부식성 환경에서도 구조적 안정성 확보 |
| 맞춤 제작 | 외경/내경/길이 등 주문형 치수 제공 가능 |
제품 규격
| 6/4 | 400mm | 13/9 | 400mm |
|---|---|---|---|
| 600mm | 600mm | ||
| 800mm | 800mm | ||
| 1000mm | 1000mm | ||
| 8/5 | 400mm | 15/10 | 400mm |
| 600m | 600mm | ||
| 800m | 800mm | ||
| 1000mm | 1000mm | ||
| 10/6 | 400mm | 17/13 | 400mm |
| 600mm | 600mm | ||
| 800mm | 800mm | ||
| 1000mm | 1000mm | ||
| 1200mm | |||
| 1500mm |
| 생산제품 | 규격 | |
|---|---|---|
| 열전대 보호관 (한쪽 끝 밀폐 타입) | 4mm ~ 250mm | 2 m |
| 튜브 (양끝 개방 타입) | 1mm ~ 250mm | 2 m |
| 비드(슬리브) 단일구 & 복합구 타입 | 1mm ~ 25mm | 2 m |
| 부시, 노즐, 로드, 슬리브 | 주문생산 | |
| 페룰 | 주문생산 | |
| 도가니, 배출가스 분석용 보트, 배출가스용 튜브 | 주문생산 | |
| 고객 요구에 따라 디자인, 형태 가능함 | ||
기술 사양
| 알루미나 세라믹 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IC 60 | IC 80 | IC 95 | IC 99.5 | |
| 화학 성분 분석 | ||||
| AL203 최소 | 60 | 80 | 95 | 99.5 |
| Sio3 최대 | 35 | 18 | 3 | 0.20 |
| Fe2O3 최대 | 0.50 | 0.30 | – | – |
| Na2O 최대 | 1 | 1 | 0.50 | 0.20 |
| 물리적 성질 | ||||
| 색상 | 흰색 | 흰색 | 아이보리/흰색 | 분홍/아이보리/흰색 |
| Sp.Gr./cc | 2.80 | 3.20 | 3.80 | 3.90 |
| 수분 흡수율 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 사용 온도 > oC | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 |
| 가스 침투성 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 경도 R45N | 68 | 72 | 83 | 83 |
| 화학적 저항도 | 양호 | 양호 | 매우 양호 | 우수 |
| 화학 성분 분석 | ||||
| (RT-1400oC) x 10-6 / oC 최대 | – | – | 8.0 | 8.3 |
| 굴곡강도 N/mm2 | 210 | 280 | 350 | 365 |
| 인장강도 N/mm2 | – | – | 188 | 260 |